RX-7000i в Москве
Диапазон измерения | nD: 1.29980 .... 1.71500, %Brix: 0.00 .... 100.00% |
Точность | nD: ±0.0001, %Brix: ±0.1% |
Минимальная индикация | nD: 0.0001 или 0.00001, %Brix: 0.1% или 0.01%, Температура 0.01°C |
Функция АТК | 5.00....75.00°C |
Размеры и вес | 37*26*14 см, 7 кг |
Опции | Цифровой принтер DP-AD (Матричный принтер) - Кат № 3123 MAGIC™ (металл) крышка для летучих образцов - Кат № RE-56180 MAGIC™ (полимер) крышка для летучих образцов - Кат № RE-56185 Воронкообразная проточная ячейка - Кат № RE-56172 |
Выходы | Подключение к компьютеру: USB Порт для специального принтера ATAGO |
GLP_GMP | Отвечает стандартам GMP/GLP: защита паролем, сохранение данных, автоматическая печать данных (при приобретении принтера). Программное обеспечение в соответствии с FDA 21 Part 11. IQ/OQ/SOP документация. |
Материал | Призма: Искусственный сапфир Измерительная ячейка: SUS 316 |
Пользовательские шкалы | Всего доступно 100 шкал, в числе которых, предустановленные пользовательские шкалы: Глюкоза, 20°С (0...85%) Глюкоза, 30°C (0...85%) Фруктоза, 20°C (0...85%) Фруктоза, 30°C (0...85%) Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - 55 (HFCS-55), 20°C (0...84%) Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - 55 (HFCS-55), 30°C (0...84%) Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - 42 (HFCS-42), 20°C (0...84%) Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы - 42 (HFCS-42), 30°C (0...84%) Инвертный сахар, 20°C (0...85%) Инвертный сахар, 30°C (0...85%) Влажность мёда, 20°C (12...30%) Перекись водорода (H2O2), 20°C (0...50%) Гидроксид натрия NaOH (каустик), 20°C (0...40%) Хлорид натрия (NaCl), 20°C (г/100г) (0...28%) Хлорид натрия (NaCl), 20°C (г/100мл) (0...25%) Солёность морской воды ‰, 20°C (0...100‰) Этиловый спирт, 20°C, г/100г (0...60%) Этиловый спирт, 15°C, мл/100мл (0...53%) Этиленгликоль, 20°C, мл/100мл (0...75%) Пропиленгликоль, 20°C, мл/100мл (0...75%) Глицерин, 20°C мл/100мл (0...100%) Vol%FSII антиобледенительная жидкость, 20°C, Vol% (0...1.4) CuSO4 (S.G.),20°C (0...1.21) Urea, 20°C (0...55%) Относительная плотность мочи (Urine S.G.) 20°C (0...1.06) |
По запросу